Sekolah dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga kurikulum tersebut menjadi fleksibel.
Sekolah diberi pilihan untuk melaksanakan kurikulum antara lain:
- Tetap melaksanakan Kurikulum yang sudah ada (Kurikulum 2013)
- Menggunakan Kurikulum Darurat, atau
- Menyederhanakan Kurikulum secara mandiri
Ketiga pilihan diatas berlaku untuk semua jenjang pendidikan, yang artinya setiap sekolah boleh memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut.
Pemerintah telah menyiapkan “Kurikulum Darurat” dengan menyederhanakan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD) dari kurikulum 2013 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/ H/ KR/ 2020
Begitu juga dengan KI KD Administrasi Pajak - Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah dengan catatan tetap mengacu ke kurikulum 2013 Revisi yang telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional
Baca juga: KI KD Kurikulum Darurat SMA/SMK/MA
Walaupun demikian masih banyak sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 tanpa mengurangi KI-KD yang telah ada pada kurikulum yang berlaku.
Berikut ini KI KD Administrasi Pajak - Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK yang menggunakan kurikulum 2013 revisi
KI - KD Mata Pelajaran Administrasi Pajak - Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Mata Pelajaran : Administrasi Pajak – C3
Jam Pelajaran 210 JP ( @ 45 menit)
Kompetensi Inti (KI) Administrasi Pajak - Akuntansi dan Keuangan Lembaga
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) | ||
3 | Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Akuntansi dan Keuangan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4 | Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Kompetensi Dasar (KD) Administrasi Pajak - Akuntansi dan Keuangan Lembaga
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ||
3.1 | Memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan | 4.1 | Mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perajakan |
3.2 | Menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak (NPWP) | 4.2 | Membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak (NPWP) |
3.3 | Menerapkan permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP) | 4.3 | Membuat surat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP) |
3.4 | Memahami bentuk-bentuk surat pemberitahuan (SPT), surat setoran pajak (SSP), surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN) | 4.4 | Mengelompokkan bentuk-bentuk surat pemberitahuan (SPT), surat setoran pajak (SSP), surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN) |
3.5 | Menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 | 4.5 | Melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 |
3.6 | Menerapkan pengisian surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 21 | 4.6 | Melakukan pengisian surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 21 |
3.7 | Menerapkan PPh Badan terutang | 4.7 | Melakukan perhitungan PPh Badan terutang |
3.8 | Menerapkan pengisian surat setoran pajak (SSP) PPh Badan | 4.8 | Melakukan pengisian surat setoran pajak (SSP) PPh Badan |
3.9 | Memahami data dalam lampiran khusus: 8a-1/8a-2/ 8a-3/8a-4/8a-5/8a-6/8a-7/ 8a-8 | 4.9 | Mengelompokkan data dalam lampiran khusus: 8a-1/8a-2/ 8a-3/8a-4/8a-5/8a-6/8a-7/ 8a-8 |
3.10 | Memahami data dalam lampiran khusus nomor 1a | 4.10 | Mengelompokkan data dalam lampiran khusus nomor 1a |
3.11 | Menerapkan pengisian surat pemberitahuan (SPT) PPh Badan dalam formulir no. 1771 | 4.11 | Melakukan pengisian surat pemberitahuan (SPT) PPh Badan dalam formulir no. 1771 |
3.12 | Menerapkan pajak penghasilan orang pribadi | 4.12 | Membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) Orang pribadi |
3.13 | Menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak (SSP) PPh Orang pribadi | 4.13 | Melakukan pengisian pajak PPh Orang Pribadi |
3.14 | Menerapkan pengisian SPT tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan formulir 1770-s dan formulir 1770 | 4.14 | Melakukan pengisian SPT tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan formulir 1770-s dan formulir 1770 |
3.15 | Menerapkan rekonsiliasi fiscal | 4.15 | Membuat laporan rekonsiliasi fiscal |
3.16 | Menganalisis berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPnBM | 4.16 | Melakukan perhitungan PPN dan PPnBM |
3.17 | Menerapkan pengisian Surat Setoran pajak (SSP) Masa PPN dan PPnBM | 4.17 | Melakukan pengisian Surat Setoran pajak (SSP) Masa PPN dan PPnBM |
3.18 | Menerapkan prosedur pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) | 4.18 | Melakukan pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) |
3.19 | Menerapkan pengisian SPT Masa PPN dan PPnBM dalam Formulir 1111 | 4.19 | Melakukan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM dalam Formulir 1111 |
Baca juga: KI KD Front Office SMK Perhotelan
Demikian KI KD Administrasi Pajak - Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Kurikulum 2013 Revisi yang dapat kita gunakan sebagai bahan menyusun rencana pembelajaran
No comments