Instrumen Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan/ PKG Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan - PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru.
Dalam melakukan penilaian ini diperlukan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sudah standar sesuai dengan permendikbud. Instrumen PKG ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Bengkel, Wali Kelas, Guru BP dan termasuk Kepala Perpustakaan.
PKG ini terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Bimbingan dan Konseling.
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan PKG juga menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
Berikut ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan (Instrumen PKG Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan):
PENILAIAN KINERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH (PKWKS) | ||||||||||||||
A | IDENTITAS GURU | |||||||||||||
1 | Nama Guru | : | Drs. WASITO | |||||||||||
2 | NIP/No. Seri Karpeg | : | 19090909090/ P.456789 | |||||||||||
3 | Tempat/Tanggal Lahir | : | ||||||||||||
4 | Pangkat/Jabatan/Golongan | : | ||||||||||||
5 | TMT | : | ||||||||||||
6 | Tugas Tambahan | : | Waka. Kesiswaan | |||||||||||
7 | Masa Kerja | : | ||||||||||||
8 | NUPTK/NRG | : | ||||||||||||
9 | Jenis Kelamin | : | ||||||||||||
10 | Pendidikan Terakhir/Spesialisasi | : | ||||||||||||
11 | Mata Pelajaran yang diampu | : | ||||||||||||
B | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | ||||||||||||
2 | NSS/NISN | : | ||||||||||||
3 | Status | : | ||||||||||||
4 | Alamat Sekolah | : | ||||||||||||
a. Jalan | : | |||||||||||||
b. Desa/ Kelurahan | : | |||||||||||||
c. Kecamatan | : | |||||||||||||
d. Kabupaten/ Kota | : | |||||||||||||
e. Provinsi | : | |||||||||||||
f. Kode Pos | : | |||||||||||||
g. Telephone/ Fax | : | |||||||||||||
h. Nama Kepala Sekolah | : | |||||||||||||
i. NIP | : | |||||||||||||
j. E-Mail/ Website | : | |||||||||||||
C | DATA PENILAIAN | |||||||||||||
1 | Waktu Penilaian | |||||||||||||
a. Tanggal Pengamatan | : | |||||||||||||
b. Rentang Pemantauan | : | |||||||||||||
2 | Petugas Penilai | |||||||||||||
a. Nama dan Gelar | : | |||||||||||||
b. Status PNS | : | Guru | ||||||||||||
c. NIP | : | |||||||||||||
d. Pangkat/ Golongan | : | |||||||||||||
e. TMT | : | |||||||||||||
f. Jabatan Fungsional | : | Guru | ||||||||||||
g. NUPTK | : | |||||||||||||
h. Mata Pelajaran yang diampu | : | |||||||||||||
f. Unit Kerja | : | Nama Sekolah | ||||||||||||
3 | SK Penugasan | |||||||||||||
a. Nomor | : | |||||||||||||
b. Tanggal | : | |||||||||||||
c. Berlaku Sampai dengan | : | |||||||||||||
|
INSTRUMEN PENILAIAN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN | |||||||
NO
|
KOMPETENSI WAKIL KEPALA SEKOLAH
|
SKOR YANG DIPEROLEH
|
JUMLAH
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Kepribadian dan Sosial | ||||||
1 | Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah |
||||||
2 | Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil kepala sekolah dengan penuh kejujuran, ketulusan, komitmen, dan integritas. |
||||||
3 | Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil kepala sekolah/madrasah. |
||||||
4 | Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan sebagai wakil kepala sekolah |
||||||
5 | Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan | ||||||
6 | Tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau kelompok | ||||||
7 | Mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah. |
||||||
RATA-RATA | |||||||
II | Kepemimpinan Pembelajaran | ||||||
1 | Bertindak sesuai dengan visi/ misi sekolah/ madrasah | ||||||
2 | Merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai standard yang tinggi. |
||||||
3 | Mengembangkan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar (learning organization) | ||||||
4 | Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif | ||||||
5 | Memegang teguh tujuan sekolah dengan menjadi contoh dan bertindak sebagai pemimpin pembelajaran | ||||||
6 | Melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif | ||||||
7 | Membangun rasa saling percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah/ madrasah | ||||||
8 | Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. | ||||||
9 | Mengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah | ||||||
10 | Mengelola Peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya secara optimal | ||||||
RATA-RATA | |||||||
III | Pengembangan Sekolah | ||||||
1 | Menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah | ||||||
2 | Mengembangkan struktur organisasi madrasah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. | ||||||
3 | Melaksanakan pengembangan sekolah/madrasah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah | ||||||
4 | Mewujudkan peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah dan standard nasional pendidikan | ||||||
5 | Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat | ||||||
6 | Merencanakan dan menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan. | ||||||
7 | Melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah/madrasah | ||||||
RATA-RATA | |||||||
IV | KEWIRAUSAHAAN | ||||||
1 | Menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah/ madrasah | ||||||
2 | Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran. | ||||||
3 | Memotivasi warga sekolah untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing masing. | ||||||
4 | Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah | ||||||
5 | Menerapkan nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah/madrasah | ||||||
RATA-RATA | |||||||
V | WAKASEK BIDANG KESISWAAN | ||||||
1 | Mengelola dan mendayagunakan pendidikan dan tenaga kependidikan secara optimal sesuai bakat minat masing-masing. | ||||||
2 | Mengelola layanan-layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik disekolah | ||||||
3 | Melaksanakan bimbingan kegiatan-kegiatan kesiswaan | ||||||
4 | Menegakan disiplin dan tata tertib siswa | ||||||
RATA-RATA | |||||||
Jumlah Skor Seluruhnya | |||||||
Skor Maksimum | |||||||
Nilai yang diperoleh [Skor perolehan : skor maksikum] x 100% | |||||||
Kualifikasi | |||||||
1 | 91 s.d. 100 (Amat Baik) |
CUKUP
|
V
|
||||
2 | 76 s.d. 90 (Baik) | ||||||
3 | 61 s.d. 75 (Cukup) | ||||||
4 | 51 s.d. 60 (Sedang) | ||||||
5 | Kurang 50 (Kurang) | ||||||
Wakil Kepala Sekolah yang dinilai | Penilai | ||||||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | ||||||
NIP. 19898989898989 | 1989080808080 |
REKAP INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN | ||||
Yang bertanda tangan di bawah ini: | ||||
Nama | : | Drs. SEGER WARAS | ||
NIP | : | 197808080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.d | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Menyatakan bahwa | ||||
Nama | : | ESTU RAHAYU, S.Pd | ||
NIP | : | 1989080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.b | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Telah melakukan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dengan penilaian sbb: | ||||
No | KOMPETENSI | SKOR | ||
1 | Kepribadian Sosial | 2,3 | ||
2 | Kepemimpinan Pembelajaran | 2,7 | ||
3 | Pengembangan Sekolah | 2,4 | ||
4 | Kewirausahaan | 3.0 | ||
5 | Bidangnya masing-masing | 2,4 | ||
Jumlah Skor yang diperoleh | 12,8 | |||
1 | Angka Kredit yang diperoleh sebagai guru | 10,1 | ||
2 | Angka Kredit yang diperoleh dari tugas tambahan | 12,7 | ||
Jumlah angka kredit yang diperoleh pada tahun penilaian adalah | 22,8 | |||
Yang dinilai | Penilai | |||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | |||
197808080808080 | 1989080808080 |
No comments