Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)/ PKG Kepala Sekolah
PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru.
Dalam melakukan penilaian ini diperlukan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sudah standar sesuai dengan permendikbud. Instrumen PKG ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Bengkel, Wali Kelas, Guru BP dan termasuk Kepala Perpustakaan.
PKG ini terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Bimbingan dan Konseling.
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan PKG juga menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
Berikut ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan tugas tambahan Kepala Sekolah (Instrumen PKG Kepala Sekolah) yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian Kepala Sekolah:
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH (PKKS) | |||
IDENTITAS KEPALA SEKOLAH YANG DINILAI | |||
A | NAMA | : | Nama Kepala Sekolah yang dinilai |
NIP/No. Seri Karpeg | : | 19090909090/ P.456789 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | ||
Pangkat/Jabatan/Golongan | : | ||
TMT sebagai guru/Kepala Sekolah | : | ||
Masa Kerja | : | ||
NUPTK/NRG | : | ||
Jenis Kelamin | : | ||
Pendidikan Terakhir/Spesialisasi | : | ||
Mata Pelajaran yang diampu | : | ||
B | Nama Instansi/Sekolah | : | |
Telp / Fax | : | ||
Desa/ Kelurahan | : | ||
Kecamatan | : | ||
Kabupaten/Kota | : | ||
Provinsi | : | ||
C | IDENTITAS PENILAI | ||
Nama | : | ||
NIP | : | ||
Nomor SK. Penugasan | : | ||
Tanggal SK | : | ||
Berlaku sampai dengan | : | ||
Penilai, DR. WASITO | Nama Kota, Tgl, Bulan, Tahun Kepala Sekolah yang dinilai Drs. WASITO | ||
NIP. 190909090909 | NIP. 19090909090909 |
Kompetensi: Kepribadian dan Sosial (PKKS1)
NO
|
KRITERIA
|
BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI
|
SKOR
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
1 | Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah | |||||
2 | Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah dengan penuh kejujuran, ketulusan, komitmen, dan integritas | |||||
3 | Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah/madrasah | |||||
4 | Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan sebagai kepala sekolah/madrasah | |||||
5 | Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan | |||||
6 | Tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau kelompok lain | |||||
7 | Mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah | |||||
JUMLAH SKOR | ||||||
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 7 = | ||||||
DESKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||
Kompetensi: Kepemimpinan Pembelajaran (PKKS2)
NO
|
KRITERIA
|
BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI
|
SKOR
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
1 | Bertindak sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah/ Madrasah | |||||
2 | Merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai standard yang tinggi | |||||
3 | Mengembangkan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar (learning organization) | |||||
4 | Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran | |||||
5 | Memegang teguh tujuan sekolah dengan menjadi contoh dan bertindak sebagai pemimpin pembelajaran | |||||
6 | Melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif | |||||
7 | Membangun rasa saling percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah/madrasah | |||||
8 | Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif | |||||
9 | Mengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah | |||||
10 | Mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya secara optimal | |||||
JUMLAH SKOR | ||||||
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 10 = | ||||||
DESKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||
Kompetensi: Pengembangan Sekolah (PKKS3)
NO
|
KRITERIA
|
BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI
|
SKOR
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
1 | Menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah | |||||
2 | Mengembangkan struktur organisasi sekolah/ madrasah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan | |||||
3 | Melaksanakan pengembangan sekolah/ madrasah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah | |||||
4 | Mewujudkan peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah dan standard nasional pendidikan | |||||
5 | Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat | |||||
6 | Merencanakan dan menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan | |||||
7 | Melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah/madrasah | |||||
JUMLAH SKOR | ||||||
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 7 = | ||||||
DESKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||
Kompetensi: Manajemen Sumber Daya (PKKS4)
NO
|
KRITERIA
|
BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI
|
SKOR
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
1 | Mengelola dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal | |||||
2 | Mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah/madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran | |||||
3 | Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas | |||||
4 | Mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan | |||||
5 | Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah | |||||
6 | Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan | |||||
7 | Mengelola layanan-layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah | |||||
8 | Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah | |||||
JUMLAH SKOR | ||||||
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 8 = | ||||||
DESKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||
Kompetensi: Kewirausahaan (PKKS5)
NO
|
KRITERIA
|
BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI
|
SKOR
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
1 | Menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah/ madrasah | |||||
2 | Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran | |||||
3 | Memotivasi warga sekolah untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing | |||||
4 | Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah | |||||
5 | Menerapkan nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah/madrasah | |||||
JUMLAH SKOR | ||||||
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 5 = | ||||||
DESKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||
Kompetensi: Supervisi Pembelajaran (PKKS6)
NO
|
KRITERIA
|
BUKTI YANG TERIDENTIFIKASI
|
SKOR
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
1 | Menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru | |||||
2 | Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat | |||||
3 | Menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru | |||||
JUMLAH SKOR | ||||||
SKOR RATA-RATA = JUMLAH SKOR : 3 = | ||||||
DESKRIPSI KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN | ||||||
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH | |||
NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | KODE | SKOR |
1 | Kepribadian dan Sosial | PKKS 1 | |
2 | Kepemimpinan | PKKS 2 | |
3 | Pengembangan Sekolah/Madrasah | PKKS 3 | |
4 | Pengelolaan Sumber Daya | PKKS 4 | |
5 | Kewirausahaan | PKKS 5 | |
6 | Supervisi | PKKS 6 | |
TOTAL SKOR | |||
NKKS | |||
Berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya | 100% |
KETERANGAN | ||
NILAI HASIL PK KS | SEBUTAN | PERSENTASE ANGKA KREDIT |
91 – 100 | Amat baik | 125% |
76 – 90 | Baik | 100% |
61 – 75 | Cukup | 75% |
51 – 60 | Sedang | 50% |
< 50 | Kurang | 25% |
No comments