Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Program Keahlian (Kaprog)/ PKG Kepala Program Keahlian
PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru.
Dalam melakukan penilaian ini diperlukan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sudah standar sesuai dengan permendikbud. Instrumen PKG ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Bengkel, Wali Kelas, Guru BP dan termasuk Kepala Perpustakaan.
PKG ini terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Bimbingan dan Konseling.
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan PKG juga menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
Berikut ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan tugas tambahan Kepala Program Keahlian (Instrumen PKG Kepala Program Keahlian):
PENILAIAN KINERJA KEPALA PROGRAM KEAHLIAN | ||||||||||||||
A | IDENTITAS GURU | |||||||||||||
1 | Nama Guru | : | Drs. WASITO | |||||||||||
2 | NIP/No. Seri Karpeg | : | 19090909090/ P.456789 | |||||||||||
3 | Tempat/Tanggal Lahir | : | ||||||||||||
4 | Pangkat/Jabatan/Golongan | : | ||||||||||||
5 | TMT | : | ||||||||||||
6 | Tugas Tambahan | : | Kepala Program Keahlian | |||||||||||
7 | Masa Kerja | : | ||||||||||||
8 | NUPTK/NRG | : | ||||||||||||
9 | Jenis Kelamin | : | ||||||||||||
10 | Pendidikan Terakhir/Spesialisasi | : | ||||||||||||
11 | Mata Pelajaran yang diampu | : | ||||||||||||
B | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | ||||||||||||
2 | NSS/NISN | : | ||||||||||||
3 | Status | : | ||||||||||||
4 | Alamat Sekolah | : | ||||||||||||
a. Jalan | : | |||||||||||||
b. Desa/ Kelurahan | : | |||||||||||||
c. Kecamatan | : | |||||||||||||
d. Kabupaten/ Kota | : | |||||||||||||
e. Provinsi | : | |||||||||||||
f. Kode Pos | : | |||||||||||||
g. Telephone/ Fax | : | |||||||||||||
h. Nama Kepala Sekolah | : | |||||||||||||
i. NIP | : | |||||||||||||
j. E-Mail/ Website | : | |||||||||||||
C | DATA PENILAIAN | |||||||||||||
1 | Waktu Penilaian | |||||||||||||
a. Tanggal Pengamatan | : | |||||||||||||
b. Rentang Pemantauan | : | |||||||||||||
2 | Petugas Penilai | |||||||||||||
a. Nama dan Gelar | : | |||||||||||||
b. Status PNS | : | Guru | ||||||||||||
c. NIP | : | |||||||||||||
d. Pangkat/ Golongan | : | |||||||||||||
e. TMT | : | |||||||||||||
f. Jabatan Fungsional | : | Guru | ||||||||||||
g. NUPTK | : | |||||||||||||
h. Mata Pelajaran yang diampu | : | |||||||||||||
f. Unit Kerja | : | Nama Sekolah | ||||||||||||
3 | SK Penugasan | |||||||||||||
a. Nomor | : | |||||||||||||
b. Tanggal | : | |||||||||||||
c. Berlaku Sampai dengan | : | |||||||||||||
|
INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA PROGRAM KEAHLIAN | |||||||
NO
|
KOMPETENSI KEPALA PROGRAM KEAHLIAN
|
SKOR YANG DIPEROLEH
|
JUMLAH
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
(1) | (2) |
(3)
|
(4) | (5) | (6) | (7) |
(8)
|
1 | Kepribadian | ||||||
1 | Berperilaku arif dalam bertindak dan memecahkan masalah | ||||||
2 | Berperilaku jujur atas informasi kedinasan | ||||||
3 | Menunjukan kemandirian dalam bekerja di bidangnya | ||||||
4 | Menunjukan rasa percaya diri atas keputusan yang diambil | ||||||
5 | Bertindak secara konsisten sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya nasional indonesia | ||||||
6 | Berperilaku disiplin atas waktu dan aturan | ||||||
RATA-RATA | |||||||
II | Sosial | ||||||
1 | Menyadari kekuatan dan kelemahan baik diri maupun stafnya | ||||||
2 | Memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak bekerja sama | ||||||
3 | Bekerjasama dengan berbagai pihak secara efektif | ||||||
4 | Berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun, empatik dan efektif | ||||||
RATA-RATA | |||||||
III | Perencanaan | ||||||
1 | Menyusun rencana kegiatan tahunan lingkup program/ Kompetensi pada format yang disediakan oleh sekolah | ||||||
2 | Menyusun kebutuhan alat dan bahan praktik pada lingkup program/kompetensi keahlian pada format yang telah disediakan oleh sekolah | ||||||
3 | Melibatkan guru lain dalam menyusun rencana kegiatan tahunan pada lingkup program program/ kompetensi keahlian | ||||||
4 | Dalam rencana kegiatan tahunan pada lingkup program/ kompetensi keahlian | ||||||
5 | Menganalisis ketercapaian rencana kegiatan tahunan lingkup program/kompetensi keahlian pada format yang telah disediakan sekolah | ||||||
RATA-RATA | |||||||
IV | Pengelolaan Pembelajaran | ||||||
1 | Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan kurikulum seperti menyusun silabus dan RPP pada lingkup Program/ Kompetensi Keahlian | ||||||
2 | Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran dalam rangka menciptakan iklim kerja yang kondusif | ||||||
3 | Menyediakan media presentasi dengan menggunakan komputer dan digital projector | ||||||
4 | Menyediakan/ mengelola ketersediaan bahan ajar untuk pembelajaran | ||||||
5 | Memotivasi peserta didik dalam pembelajaran dan pengembangan kapasaitas peserta didik | ||||||
6 | Mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran dan pengembangan kapasitas peserta didik | ||||||
RATA-RATA | |||||||
V | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | ||||||
1 | Menyusun jadwal mengajar guru pada lingkup Program/ Kompetensi Keahlian | ||||||
2 | Melakukan pembagian tugas kepala bengkel/ laboran pada lingkup program/ kompetensi keahlian | ||||||
3 | Memberikan motivasi positif kepada guru, kepala bengkel/ sanggar/ laboratorium dan teknisi/ laboran dalam melaksanakan tugasnya | ||||||
4 | Melakukan koordinasi kegiatan guru, kepala bengkel/ sanggar/ laboratorium dan teknisi/ laboran dalam melaksanakan tugasnya | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VI | Mengelola Sarana dan Prasarana | ||||||
1 | Menyusun jadwal penggunaan bengkel/ sanggar/ laboratorium pada lingkup Program/ Kompetensi Keahlian | ||||||
2 | Memiliki perangkat administrasi pengelolaan sarana dan prasarana bengkel/ sanggar/ laboratorium dalam rangka tertib administrasi dan prasarana | ||||||
3 | Mengkoordinasikan pemeliharaan kondisi sarana dan prasarana bengkel/ sanggar/ laboratorium dan atau teknisi/ laboran | ||||||
4 | Mengkoordinasikan kebersihan ruangan, gedung dan halaman dengan petugas kebersihan | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VII | Pengelolaan Keuangan | ||||||
1 | Memiliki rencana anggaran dan pendapatan program/ kompetensi keahlian | ||||||
2 | Memiliki perangkat administrasi keuangan lingkup program/ kompetensi keahlian | ||||||
3 | Menggunakan dana secara efektif dan efisien untuk kegiatan dan kemajuan program/ kompetensi keahlian yang diampunya | ||||||
4 | Mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada bendahara | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VII | Evaluasi dan Pelaporan | ||||||
1 | Memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada lingkup program/ kompetensi keahlian | ||||||
2 | Memantau ketersediaan dan kondisi alat dan bahan praktikum | ||||||
3 | Menyusun Laporan Keuangan pada lingkup program/ kompetensi keahlian | ||||||
4 | Menyusun laporan kegiatan tahunan pada program/ kompetensi keahlian | ||||||
RATA-RATA | |||||||
Jumlah Skor Seluruhnya | |||||||
Skor Maksimum | |||||||
Nilai yang diperoleh [Skor perolehan : skor maksikum] x 100% | |||||||
Kualifikasi | |||||||
1 | 91 s.d. 100 (Amat Baik) |
CUKUP
|
V
|
||||
2 | 76 s.d. 90 (Baik) | ||||||
3 | 61 s.d. 75 (Cukup) | ||||||
4 | 51 s.d. 60 (Sedang) | ||||||
5 | Kurang 50 (Kurang) | ||||||
Wakil Kepala Sekolah yang dinilai | Penilai | ||||||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | ||||||
NIP. 19898989898989 | 1989080808080 |
REKAP INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA KEPALA PROGRAM KEAHLIAN | ||||
Yang bertanda tangan di bawah ini: | ||||
Nama | : | Drs. SEGER WARAS | ||
NIP | : | 197808080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.d | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Menyatakan bahwa | ||||
Nama | : | ESTU RAHAYU, S.Pd | ||
NIP | : | 1989080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.b | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Telah melakukan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian dengan penilaian sbb: | ||||
No | KOMPETENSI | SKOR | ||
1 | Kepribadian | 4 | ||
2 | Sosial | 4 | ||
3 | Perencanaan | 4 | ||
4 | Pengelolaan Pembelajaran | 4 | ||
5 | Pengelolaan sumber daya manusia | 4 | ||
6 | Pengelolaan sarana dan prasarana | 4 | ||
7 | Pengelolaan keuangan | 4 | ||
8 | Evaluasi dan pelaporan | 4 | ||
Jumlah Skor yang diperoleh | 28,8 | |||
1 | Angka Kredit yang diperoleh sebagai guru | 10,1 | ||
2 | Angka Kredit yang diperoleh dari tugas tambahan | 12,7 | ||
Jumlah angka kredit yang diperoleh pada tahun penilaian adalah | 22,8 | |||
Yang dinilai | Penilai | |||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | |||
197808080808080 | 1989080808080 |
No comments