Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium (PKKLAB)/ PKG Kepala Laboratorium - PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru.
Dalam melakukan penilaian ini diperlukan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sudah standar sesuai dengan permendikbud. Instrumen PKG ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Bengkel, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Wali Kelas, Guru BP dan termasuk Kepala Unit Produksi SMK.
PKG ini terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Bimbingan dan Konseling.
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan PKG juga menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
Berikut ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan tugas tambahan Kepala Laboratorium (Instrumen PKG Kepala Laboratorium):
PENILAIAN KINERJA KEPALA LABORATORIUM | ||||||||||||||
A | IDENTITAS GURU | |||||||||||||
1 | Nama Guru | : | Drs. WASITO | |||||||||||
2 | NIP/No. Seri Karpeg | : | 19090909090/ P.456789 | |||||||||||
3 | Tempat/Tanggal Lahir | : | ||||||||||||
4 | Pangkat/Jabatan/Golongan | : | ||||||||||||
5 | TMT | : | ||||||||||||
6 | Tugas Tambahan | : | Kepala Laboratorium | |||||||||||
7 | Masa Kerja | : | ||||||||||||
8 | NUPTK/NRG | : | ||||||||||||
9 | Jenis Kelamin | : | ||||||||||||
10 | Pendidikan Terakhir/Spesialisasi | : | ||||||||||||
11 | Mata Pelajaran yang diampu | : | ||||||||||||
B | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | ||||||||||||
2 | NSS/NISN | : | ||||||||||||
3 | Status | : | ||||||||||||
4 | Alamat Sekolah | : | ||||||||||||
a. Jalan | : | |||||||||||||
b. Desa/ Kelurahan | : | |||||||||||||
c. Kecamatan | : | |||||||||||||
d. Kabupaten/ Kota | : | |||||||||||||
e. Provinsi | : | |||||||||||||
f. Kode Pos | : | |||||||||||||
g. Telephone/ Fax | : | |||||||||||||
h. Nama Kepala Sekolah | : | |||||||||||||
i. NIP | : | |||||||||||||
j. E-Mail/ Website | : | |||||||||||||
C | DATA PENILAIAN | |||||||||||||
1 | Waktu Penilaian | |||||||||||||
a. Tanggal Pengamatan | : | |||||||||||||
b. Rentang Pemantauan | : | |||||||||||||
2 | Petugas Penilai | |||||||||||||
a. Nama dan Gelar | : | |||||||||||||
b. Status PNS | : | Guru | ||||||||||||
c. NIP | : | |||||||||||||
d. Pangkat/ Golongan | : | |||||||||||||
e. TMT | : | |||||||||||||
f. Jabatan Fungsional | : | Guru | ||||||||||||
g. NUPTK | : | |||||||||||||
h. Mata Pelajaran yang diampu | : | |||||||||||||
f. Unit Kerja | : | Nama Sekolah | ||||||||||||
3 | SK Penugasan | |||||||||||||
a. Nomor | : | |||||||||||||
b. Tanggal | : | |||||||||||||
c. Berlaku Sampai dengan | : | |||||||||||||
|
INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA LABORATORIUM | |||||||
NO
|
KOMPETENSI KEPALA LABORATORIUM
|
SKOR YANG DIPEROLEH
|
JUMLAH
| ||||
1
|
2
|
3
|
4
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Kepribadian | ||||||
1 | Berperilaku arif dalam bertindak dan memecahkan masalah | ||||||
2 | Berperilaku jujur atas informasi kedinasan | ||||||
3 | Menunjukan kemandirian dalam bekerja di bidangnya | ||||||
4 | Menunjukan rasa percaya diri atas keputusan yang diambil | ||||||
5 | Berupaya meningkatkan kemampuan diri | ||||||
6 | Bertindak secara konsisten sesuai dengan norma | ||||||
7 | Berperilaku disiplin atas waktu dan aturan | ||||||
8 | Bertanggung jawab atas tugas | ||||||
9 | Tekun, teliti, dan hati-hati dalam melaksanakan tugas | ||||||
10 | Kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas profesinya | ||||||
11 | Berorientasi pada kualitas dan kepuasan layanan pemakai laboratorium/ bengkel | ||||||
RATA-RATA | |||||||
II | Sosial | ||||||
1 | Menyadari kekuatan dan kelemahan baik diri maupun stafnya | ||||||
2 | Memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak bekerja sama | ||||||
3 | Bekerjasama dengan berbagai pihak secara efektif | ||||||
4 | Berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun, empatik dan efektif | ||||||
5 | Memanfaatkan berbagai peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk berkomunikasi | ||||||
RATA-RATA | |||||||
III | Pengorganisasian guru, laboran/ teknisi | ||||||
1 | Mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru | ||||||
2 | Merumuskan rincian tugas teknisi dan laboran | ||||||
3 | Menentukan jadwal kerja teknisi dan laboran | ||||||
4 | Mensupervisi teknisi dan laboran | ||||||
5 | Menilai hasil kerja teknisi dan laboran | ||||||
6 | Menilai kinerja teknisi dan laboran | ||||||
RATA-RATA | |||||||
IV | Pengelolaan Pembelajaran | ||||||
1 | Menyusun Program pengelolaan laboratorium/ bengkel | ||||||
2 | Menyusun jadwal kegiatan laboratorium/ bengkel | ||||||
3 | Menyusun rencana pengembangan laboratorium/ bengkel | ||||||
4 | Menyusun prosedur operasi standar (POS) kerja laboratorium/ bengkel | ||||||
5 | Mengembangkan sistem administrasi laboratorium/ bengkel | ||||||
6 | Menyusun jadwal kegiatan laboratorium/ bengkel | ||||||
7 | Menyusun laporan kegiatan laboratorium/ bengkel | ||||||
RATA-RATA | |||||||
V | Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi | ||||||
1 | Memantau kondisi dan keamanan bahan serta alat laboratorium/ bengkel | ||||||
2 | Memantau kondisi dan keamanan bangunan laboratorium/ bengkel | ||||||
2 | Memantau Pelaksanaan Kegiatan | ||||||
2 | Membuat laporan bulanan dan tahunan | ||||||
2 | Membuat laporan secara periodik | ||||||
3 | Mengevaluasi program laboratorium/ bengkel untuk perbaikan selanjutnya | ||||||
4 | Menilai kegiatan laboratorium/ bengkel | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VI | Pengembangan dan Inovasi | ||||||
1 | Mengikuti perkembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium/bengkel sebagai wahana pendidikan | ||||||
2 | Menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium/bengkel | ||||||
3 | Merancang kegiatan laboratorium/bengkel untuk pendidikan dan penelitian | ||||||
4 | Melaksanakan kegiatan laboratorium/bengkel untuk kepentingan pendidikan dan penelitian | ||||||
5 | Mempublikasikan karya tulis ilmiah hasil kajian/inovasi laboratorium/ bengkel | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VII | Pengelolaan Lingkungan dan K3 | ||||||
1 | Menyusun panduan/penuntun (manual) praktikum | ||||||
2 | Menetapkan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) | ||||||
3 | Menerapkan prosedur penanganan bahan berbahaya dan beracun | ||||||
4 | Memantau bahan berbahaya dan beracun, serta peralatan keselamatan kerja | ||||||
RATA-RATA | |||||||
Jumlah Skor Seluruhnya | |||||||
Skor Maksimum | |||||||
Nilai yang diperoleh [Skor perolehan : skor maksikum] x 100% | |||||||
Kualifikasi | |||||||
1 | 91 s.d. 100 (Amat Baik) |
CUKUP
|
V
| ||||
2 | 76 s.d. 90 (Baik) | ||||||
3 | 61 s.d. 75 (Cukup) | ||||||
4 | 51 s.d. 60 (Sedang) | ||||||
5 | Kurang 50 (Kurang) | ||||||
Kepala Laboratorium yang dinilai | Penilai | ||||||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | ||||||
NIP. 19898989898989 | 1989080808080 |
REKAP INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA KEPALA LABORATORIUM | ||||
Yang bertanda tangan di bawah ini: | ||||
Nama | : | Drs. SEGER WARAS | ||
NIP | : | 197808080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.d | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Menyatakan bahwa | ||||
Nama | : | ESTU RAHAYU, S.Pd | ||
NIP | : | 1989080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.b | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Telah melakukan tugas tambahan sebagai kepala Laboratorium dengan penilaian sbb: | ||||
No | KOMPETENSI | SKOR | ||
1 | Kepribadian | 4 | ||
2 | Sosial | 4 | ||
3 | Pengorganisasi guru, laboran/teknisi | 4 | ||
4 | Pengelolaan program dan asministrasi | 4 | ||
5 | Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi | 4 | ||
6 | Pengembangan dan Inovasi | 4 | ||
7 | Pengelolaan Lingkungan dan K3 | 4 | ||
Jumlah Skor yang diperoleh | 28,8 | |||
1 | Angka Kredit yang diperoleh sebagai guru | 10,1 | ||
2 | Angka Kredit yang diperoleh dari tugas tambahan | 12,7 | ||
Jumlah angka kredit yang diperoleh pada tahun penilaian adalah | 22,8 | |||
Yang dinilai | Penilai | |||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | |||
197808080808080 | 1989080808080 |
No comments