Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG)/ PKG Guru - PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru.
Dalam melakukan penilaian ini diperlukan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sudah standar sesuai dengan permendikbud.
Instrumen PKG ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Bengkel, Guru, Kepala Perpustakaan, Wali Kelas, Guru BP dan termasuk Kepala Unit Produksi SMK.
PKG ini terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Bimbingan dan Konseling.
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan PKG juga menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
Berikut ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru (Instrumen PKG Guru):
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU
|
||||||
NO
|
KOMPTENESI GURU
|
SKOR YANG
DIPEROLEH |
||||
2
|
1
|
|||||
[1]
|
[2]
|
[3]
|
[4]
|
[5]
|
||
1 | Mengenal karakteristik peserta didik | |||||
1, | Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. | -- | V | -- | ||
2, | Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. | -- | V | -- | ||
3, | Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. | V | -- | -- | ||
4, | Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. | V | -- | -- | ||
5, | Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. | -- | V | -- | ||
6, | Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb). | -- | V | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 8 | |||||
Skor maksimum (2) | 12 | |||||
Nilai yang diperoleh | 3 | |||||
2 | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. | |||||
7, | Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. | -- | V | -- | ||
8, | Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. | -- | V | -- | ||
9, | Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran. |
V | -- | -- | ||
10, | Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan belajar peserta didik. | V | -- | -- | ||
11, | Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. | V | -- | -- | ||
12, | Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 10 | |||||
Skor maksimum (2) | 12 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
3 | Pengembangan kurikulum | |||||
13, | Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. | -- | V | -- | ||
14, | Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. | V | -- | -- | ||
15, | Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. | -- | V | -- | ||
16, | Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, d) dapat dilaksanakan di kelas dan e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. |
V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 6 | |||||
Skor maksimum (2) | 8 | |||||
Nilai yang diperoleh | 3 | |||||
4 | Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik | |||||
17, | Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. | V | -- | -- | ||
18, | Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. | -- | V | -- | ||
19, | Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. | -- | V | -- | ||
20, | Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yg benar. | V | -- | -- | ||
21, | Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. | -- | V | -- | ||
22, | Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. | V | -- | -- | ||
23, | Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara produktif. | -- | V | -- | ||
24, | Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas. | V | -- | -- | ||
25, | Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. | -- | V | -- | ||
26, | Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. |
V | -- | -- | ||
27, | Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio- visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. | -- | V | -- | ||
Skor maksimum (2) | 22 | |||||
Nilai yang diperoleh | 3 | |||||
5 | Memahami dan mengembangkan potensi | |||||
28, | Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing. | V | -- | -- | ||
29, | Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. | -- | V | -- | ||
30 | Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik. | V | -- | -- | ||
31, | Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. | V | -- | -- | ||
32, | Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. | -- | V | -- | ||
33, | Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. | V | -- | -- | ||
34, | Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. | -- | V | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 11 | |||||
Skor maksimum (2) | 14 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
6 | Komunikasi dengan peserta didik | |||||
35, | Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. | V | -- | -- | ||
36, | Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. | -- | V | -- | ||
37, | Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya. | V | -- | -- | ||
38, | Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antarpeserta didik. | -- | V | -- | ||
39, | Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. | -- | V | -- | ||
40, | Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 9 | |||||
Skor maksimum (2) | 12 | |||||
Nilai yang diperoleh | 3 | |||||
7 | Penilaian dan Evaluasi | |||||
41, | Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. | V | -- | -- | ||
42, | Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. | -- | V | -- | ||
43, | Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. | V | -- | -- | ||
44, | Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. | -- | V | -- | ||
45, | Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 8 | |||||
Skor maksimum (2) | 10 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
8 | Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia |
|||||
46, | Guru menghargai dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia. | V | -- | -- | ||
47, | Guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang ada (misalnya: suku, agama, dan gender). | -- | V | -- | ||
48, | Guru saling menghormati dan menghargai teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing-masing. | V | -- | -- | ||
49, | Guru memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. | V | -- | -- | ||
50, | Guru mempunyai pandangan yang luas tentang keberagaman bangsa Indonesia (misalnya: budaya, suku, agama). | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 9 | |||||
Skor maksimum (2) | 10 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
9 | Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan | |||||
51, | Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat. | V | -- | -- | ||
52, | Guru mau membagi pengalamannya dengan kolega, termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara mengajarnya dan memberikan masukan. | -- | V | -- | ||
53, | Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik selalu memperhatikan guru dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. | V | -- | -- | ||
54, | Guru bersikap dewasa dalam menerima masukan dari peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. | -- | V | -- | ||
55, | Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik sekolah. | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 8 | |||||
Skor maksimum (2) | 10 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
10 | Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru | |||||
56, | Guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. | V | -- | -- | ||
57, | Jika guru harus meninggalkan kelas, guru mengaktifkan siswa dengan melakukan hal-hal produktif terkait dengan mata pelajaran, dan meminta guru piket atau guru lain untuk mengawasi kelas. | -- | V | -- | ||
58, | Guru memenuhi jam mengajar dan dapat melakukan semua kegiatan lain di luar jam mengajar berdasarkan ijin dan persetujuan pengelola sekolah. | V | -- | -- | ||
59, | Guru meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan alasan dan bukti yang sah jika tidak menghadiri kegiatan yang telah direncanakan, termasuk proses pembelajaran di kelas. | -- | V | -- | ||
60, | Guru menyelesaikan semua tugas administratif dan non- pembelajaran dengan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. | V | -- | -- | ||
61, | Guru memanfaatkan waktu luang selain mengajar untuk kegiatan yang produktif terkait dengan tugasnya. | V | -- | -- | ||
62, | Guru memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah dan mempunyai prestasi yang berdampak positif terhadap nama baik sekolah. | -- | V | -- | ||
63, | Guru merasa bangga dengan profesinya sebagai guru. | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 13 | |||||
Skor maksimum (2) | 16 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
11 | Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif. | |||||
64, | Guru memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa memperdulikan faktor personal. | V | -- | -- | ||
65, | Guru menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat (bersifat inklusif), serta berkontribusi positif terhadap semua diskusi formal dan informal terkait dengan pekerjaannya. | -- | V | -- | ||
66, | Guru sering berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiannya hanya pada kelompok tertentu (misalnya: peserta didik yang pandai, kaya, berasal dari daerah yang sama dengan guru). | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 5 | |||||
Skor maksimum (2) | 6 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
12 | Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat | |||||
67 | Guru menyampaikan informasi tentang B146kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik kepada orang tuanya, baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal antara guru dan orang tua, teman sejawat, dan dapat menunjukkan buktinya. | V | -- | -- | ||
68 | Guru ikut berperan aktif dalam kegiatan di luar pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah dan masyarakat dan dapat memberikan bukti keikutsertaannya. | -- | V | -- | ||
69, | Guru memperhatikan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, serta berperan dalam kegiatan sosial di masyarakat. | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 5 | |||||
Skor maksimum (2) | 6 | |||||
Nilai yang diperoleh | 4 | |||||
13 | Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | |||||
70, | Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan. | -- | V | -- | ||
71, | Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. | -- | V | -- | ||
72, | Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran. | V | -- | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 4 | |||||
Skor maksimum (2) | 6 | |||||
Nilai yang diperoleh | 3 | |||||
14 | Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif | |||||
73, | Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri. | -- | V | -- | ||
74, | Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya. | -- | V | -- | ||
75, | Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). | V | -- | -- | ||
76, | Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya. | V | -- | -- | ||
77, | Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB. | V | -- | -- | ||
78, | Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB. | -- | V | -- | ||
Jumlah Skor yang diperoleh (1) | 9 | |||||
Skor maksimum (2) | 12 | |||||
Nilai yang diperoleh | 3 | |||||
Nilai yang diperoleh Kompetensi 1 sampai dengan 14 | 50 | |||||
Jumlah Skor maksimum | 56 | |||||
Nilai yang diperoleh= [Skor yang diperoleh: skor maks] x 100 | 89 |
No comments